|
经过中国科学引文数据库(Chinese Science Citation Database,简称CSCD)定量遴选、专家定性评估, 2025-2026年度中国科学引文数据库收录来源期刊1504种,其中中国出版的英文期刊458种,中文期刊1046种。 中国科学引文数据库来源期刊分为核心库和扩展库两部分,其中核心库1120种(以备注栏中C为标记);扩展库384种(以备注栏中E为标记)。 中国科学引文数据库来源期刊每两年遴选一次。每次遴选均采用定量与定性相结合的方法,定量数据来自于中国科学引文数据库,定性评价则通过聘请国内专家定性评估对期刊进行评审。 定量与定性综合评估结果构成了中国科学引文数据库来源期刊。
中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊遴选报告(2025-2026年度) pdf下载期刊名称变化表 |
|
英文刊 A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Z中文刊 A B C D F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z |
|
J
| 序号 | 期刊名称 | ISSN | 库 |
|---|---|---|---|
| 1 | Journal of Acupuncture and Tuina Science | 1672-3597 | C |
| 2 | Journal of Advanced Ceramics | 2226-4108 | C |
| 3 | Journal of Advanced Dielectrics | 2010-135X | C |
| 4 | Journal of Analysis and Testing | 2096-241X | C |
| 5 | Journal of Animal Science and Biotechnology | 1674-9782 | C |
| 6 | Journal of Arid Land | 1674-6767 | C |
| 7 | Journal of Automation and Intelligence | 2949-8554 | E |
| 8 | Journal of Biomedical Research | 1674-8301 | C |
| 9 | Journal of Bionic Engineering | 1672-6529 | C |
| 10 | Journal of Bioresources and Bioproducts | 2097-2415 | C |
| 11 | Journal of Central South University | 2095-2899 | C |
| 12 | Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences | 1003-1057 | C |
| 13 | Journal of Clinical and Translational Hepatology | 2225-0719 | C |
| 14 | Journal of Communications and Information Networks | 2096-1081 | C |
| 15 | Journal of Computational Mathematics | 0254-9409 | C |
| 16 | Journal of Computer Science and Technology | 1000-9000 | C |
| 17 | Journal of Cotton Research | 2096-5044 | C |
| 18 | Journal of Data and Information Science | 2096-157X | C |
| 19 | Journal of Earth Science | 1674-487X | C |
| 20 | Journal of Electronic Science and Technology | 1674-862X | E |
| 21 | Journal of Energy Chemistry | 2095-4956 | C |
| 22 | Journal of Environmental Sciences | 1001-0742 | C |
| 23 | Journal of Forestry Research | 1007-662X | C |
| 24 | Journal of Future Foods | 2772-5669 | C |
| 25 | Journal of Genetics and Genomics | 1673-8527 | C |
| 26 | Journal of Geodesy and Geoinformation Science | 2096-5990 | C |
| 27 | Journal of Geographical Sciences | 1009-637X | C |
| 28 | Journal of Geriatric Cardiology | 1671-5411 | C |
| 29 | Journal of Hydrodynamics | 1001-6058 | C |
| 30 | Journal of Innovative Optical Health Sciences | 1793-5458 | C |
| 31 | Journal of Integrative Agriculture | 2095-3119 | C |
| 32 | Journal of Integrative Medicine | 2095-4964 | C |
| 33 | Journal of Integrative Plant Biology | 1672-9072 | C |
| 34 | Journal of Intensive Medicine | 2097-0250 | C |
| 35 | Journal of Iron and Steel Research, International | 1006-706X | C |
| 36 | Journal of Magnesium and Alloys | 2213-9567 | C |
| 37 | Journal of Management Science and Engineering | 2096-2320 | C |
| 38 | Journal of Marine Science and Application | 1671-9433 | C |
| 39 | Journal of Materials Science & Technology | 1005-0302 | C |
| 40 | Journal of Materiomics | 2352-8478 | C |
| 41 | Journal of Mathematical Research with Applications | 2095-2651 | C |
| 42 | Journal of Measurement Science and Instrumentation | 1674-8042 | C |
| 43 | Journal of Meteorological Research | 2095-6037 | C |
| 44 | Journal of Modern Power Systems and Clean Energy | 2196-5625 | C |
| 45 | Journal of Molecular Cell Biology | 1674-2788 | C |
| 46 | Journal of Mountain Science | 1672-6316 | C |
| 47 | Journal of Neurorestoratology | 2324-2426 | C |
| 48 | Journal of Ocean Engineering and Science | 2468-0133 | C |
| 49 | Journal of Ocean University of China | 1672-5182 | C |
| 50 | Journal of Oceanology and Limnology | 2096-5508 | C |
| 51 | Journal of Otology | 1672-2930 | C |
| 52 | Journal of Palaeogeography | 2095-3836 | C |
| 53 | Journal of Partial Differential Equations | 1000-940X | E |
| 54 | Journal of Pharmaceutical Analysis | 2095-1779 | C |
| 55 | Journal of Plant Ecology | 1752-9921 | C |
| 56 | Journal of Rare Earths | 1002-0721 | C |
| 57 | Journal of Remote Sensing | 2097-0064 | C |
| 58 | Journal of Resources and Ecology | 1674-764X | C |
| 59 | Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering | 1674-7755 | C |
| 60 | Journal of Safety Science and Resilience | 2096-7527 | C |
| 61 | Journal of Science in Sport and Exercise | 2096-6709 | C |
| 62 | Journal of Semiconductors | 1674-4926 | C |
| 63 | Journal of Sport and Health Science | 2095-2546 | C |
| 64 | Journal of Systematics and Evolution | 1674-4918 | C |
| 65 | Journal of Systems Engineering and Electronics | 1004-4132 | C |
| 66 | Journal of Systems Science and Complexity | 1009-6124 | C |
| 67 | Journal of Systems Science and Information | 1478-9906 | C |
| 68 | Journal of Systems Science and Systems Engineering | 1004-3756 | C |
| 69 | Journal of the National Cancer Center | 2096-8663 | C |
| 70 | Journal of the Operations Research Society of China | 2194-668X | C |
| 71 | Journal of Thermal Science | 1003-2169 | C |
| 72 | Journal of Traditional Chinese Medical Sciences | 2095-7548 | C |
| 73 | Journal of Traditional Chinese Medicine | 0255-2922 | C |
| 74 | Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition) | 2095-7564 | C |
| 75 | Journal of Tropical Meteorology | 1006-8775 | C |
| 76 | Journal of Wuhan University of Technology. Materials Science Edition | 1000-2413 | C |
| 77 | Journal of Zhejiang University. Science A, Applied Physics & Engineering | 1673-565X | C |
| 78 | Journal of Zhejiang University. Science B, Biomedicine & Biotechnology | 1673-1581 | C |
中国科学引文数据库来源期刊列表(2025-2026) pdf下载中国科学引文数据库来源期刊列表(2023-2024) pdf下载中国科学引文数据库来源期刊列表(2021-2022) pdf下载 |