经过中国科学引文数据库(Chinese Science Citation Database,简称CSCD)定量遴选、专家定性评估, 2021-2022年度中国科学引文数据库收录来源期刊1313种,其中中国出版的英文期刊296种,中文期刊1017种。 中国科学引文数据库来源期刊分为核心库和扩展库两部分,其中核心库977种(以备注栏中C为标记);扩展库336种(以备注栏中E为标记)。 中国科学引文数据库来源期刊每两年遴选一次。每次遴选均采用定量与定性相结合的方法,定量数据来自于中国科学引文数据库,定性评价则通过聘请国内专家定性评估对期刊进行评审。 定量与定性综合评估结果构成了中国科学引文数据库来源期刊。
中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊遴选报告(2021-2022年度) pdf下载期刊名称变化表 |
|
英文刊 A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Z中文刊 A B C D F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z |
D
序号 | 期刊名称 | ISSN | 库 |
---|---|---|---|
1 | 大地测量与地球动力学 | 1671-5942 | C |
2 | 大地构造与成矿学 | 1001-1552 | C |
3 | 大豆科学 | 1000-9841 | E |
4 | 大连海事大学学报 | 1006-7736 | E |
5 | 大连海洋大学学报 | 2095-1388 | C |
6 | 大连理工大学学报 | 1000-8608 | C |
7 | 大气科学 | 1006-9895 | C |
8 | 大气科学学报 | 1674-7097 | E |
9 | 大气与环境光学学报 | 1673-6141 | C |
10 | 大庆石油地质与开发 | 1000-3754 | E |
11 | 弹道学报 | 1004-499X | C |
12 | 淡水渔业 | 1000-6907 | E |
13 | 导弹与航天运载技术 | 1004-7182 | E |
14 | 导航定位学报 | 2095-4999 | E |
15 | 导航定位与授时 | 2095-8110 | E |
16 | 低温工程 | 1000-6516 | E |
17 | 地层学杂志 | 0253-4959 | C |
18 | 地理科学 | 1000-0690 | C |
19 | 地理科学进展 | 1007-6301 | C |
20 | 地理学报 | 0375-5444 | C |
21 | 地理研究 | 1000-0585 | C |
22 | 地理与地理信息科学 | 1672-0504 | E |
23 | 地球化学 | 0379-1726 | C |
24 | 地球环境学报 | 1674-9901 | C |
25 | 地球科学 | 1000-2383 | C |
26 | 地球科学进展 | 1001-8166 | C |
27 | 地球物理学报 | 0001-5733 | C |
28 | 地球物理学进展 | 1004-2903 | C |
29 | 地球信息科学学报 | 1560-8999 | C |
30 | 地球学报 | 1006-3021 | C |
31 | 地球与环境 | 1672-9250 | C |
32 | 地下空间与工程学报 | 1673-0836 | C |
33 | 地学前缘 | 1005-2321 | C |
34 | 地域研究与开发 | 1003-2363 | C |
35 | 地震 | 1000-3274 | E |
36 | 地震地质 | 0253-4967 | C |
37 | 地震工程学报 | 1000-0844 | C |
38 | 地震工程与工程振动 | 1000-1301 | C |
39 | 地震学报 | 0253-3782 | C |
40 | 地震研究 | 1000-0666 | E |
41 | 地质科技通报 | 2096-8523 | E |
42 | 地质科学 | 0563-5020 | C |
43 | 地质力学学报 | 1006-6616 | E |
44 | 地质论评 | 0371-5736 | C |
45 | 地质通报 | 1671-2552 | C |
46 | 地质学报 | 0001-5717 | C |
47 | 地质与勘探 | 0495-5331 | C |
48 | 第二军医大学学报 | 0258-879X | C |
49 | 第三军医大学学报 | 1000-5404 | C |
50 | 第四纪研究 | 1001-7410 | C |
51 | 电波科学学报 | 1005-0388 | E |
52 | 电工电能新技术 | 1003-3076 | E |
53 | 电工技术学报 | 1000-6753 | C |
54 | 电光与控制 | 1671-637X | E |
55 | 电化学 | 1006-3471 | E |
56 | 电机与控制学报 | 1007-449X | C |
57 | 电力电子技术 | 1000-100X | E |
58 | 电力建设 | 1000-7229 | C |
59 | 电力系统保护与控制 | 1674-3415 | C |
60 | 电力系统及其自动化学报 | 1003-8930 | C |
61 | 电力系统自动化 | 1000-1026 | C |
62 | 电力自动化设备 | 1006-6047 | C |
63 | 电气工程学报 | 2095-9524 | E |
64 | 电网技术 | 1000-3673 | C |
65 | 电源学报 | 2095-2805 | E |
66 | 电子测量与仪器学报 | 1000-7105 | C |
67 | 电子科技大学学报 | 1001-0548 | C |
68 | 电子显微学报 | 1000-6281 | E |
69 | 电子学报 | 0372-2112 | C |
70 | 电子与信息学报 | 1009-5896 | C |
71 | 电子元件与材料 | 1001-2028 | E |
72 | 东北大学学报. 自然科学版 | 1005-3026 | C |
73 | 东北林业大学学报 | 1000-5382 | E |
74 | 东北农业大学学报 | 1005-9369 | C |
75 | 东南大学学报. 自然科学版 | 1001-0505 | C |
76 | 动力工程学报 | 1674-7607 | C |
77 | 动物学杂志 | 0250-3263 | E |
78 | 动物营养学报 | 1006-267X | C |
79 | 毒理学杂志 | 1002-3127 | C |
80 | 断块油气田 | 1005-8907 | E |
81 | 锻压技术 | 1000-3940 | C |
中国科学引文数据库来源期刊列表(2021-2022) pdf下载中国科学引文数据库来源期刊列表(2019-2020) pdf下载中国科学引文数据库来源期刊列表(2017-2018) pdf下载 |